← Alle bestemmingen
Klimaat — Indonesië
Bali — wanneer is het er lekker?
Twee seizoenen: droog (april-oktober) en nat (november-maart). Het natte seizoen is geen ramp — meestal eind-middag-bui — maar wegen kunnen modderig zijn.
Beste maanden: mei, juni, juli, september Mijden: januari-februari (echt fors regen)
Per maand
Cijfers zijn 30-jaars-normalen — het beeld klopt, individuele jaren wijken af.
| Maand | Dag °C | Nacht °C | Regen mm | Regen-dagen | Zon u/dag | Zee °C | Onze lezing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 31° | 24° | 345 | 21 | 6 | 28° | mijden Hoogtepunt regenseizoen. |
| februari | 31° | 24° | 275 | 18 | 7 | 28° | oké |
| maart | 31° | 24° | 220 | 14 | 7 | 28° | goed |
| april | 31° | 24° | 90 | 9 | 9 | 28° | top |
| mei | 31° | 23° | 75 | 6 | 9 | 28° | top |
| juni | 30° | 23° | 65 | 5 | 9 | 27° | top |
| juli | 29° | 22° | 55 | 4 | 9 | 27° | top |
| augustus | 29° | 22° | 25 | 3 | 10 | 27° | top |
| september | 30° | 22° | 65 | 4 | 9 | 27° | top |
| oktober | 31° | 23° | 110 | 7 | 8 | 28° | goed |
| november | 31° | 23° | 195 | 12 | 7 | 28° | oké |
| december | 31° | 24° | 275 | 18 | 6 | 28° | oké |
Aanbieders voor Indonesië
Onze tips om bij te beginnen — voor concreet advies kun je verder bij onze adviseur.

333Travel.nl
Azië-specialist: Indonesië, Thailand, Vietnam, China, Sri Lanka rondreizen en vliegvakanties.

Balitravel.nl
Bali Travel is dé specialist voor je vakantie naar Bali en overig Indonesië! Rondreizen Bali, hotels, excursies, reizen op maat en meer voor heel Indonesië.

Minor Hotels
Bekijk profiel
Twijfel je nog?
Onze adviseur denkt mee. Vertel waar je naar zoekt — vaag mag, specifiek mag.
30 sec antwoord Tot 6 aanbieders